Vous êtes ici : Accueil » Comparatif des agences d’intérim

Guide ULTIME des meilleures agences d’intérim en France
🔍 Découvrez quelle agence d'intérim est faite pour vous ?
“Avec quelle agence d’intérim devrai travailler ?”
Si vous vous posez cette questions, vous êtes au bon endroit.
👇 Un classement se trouve juste en-dessous
Table des matières
🏆 Classement des meilleures agences d'intérim en France - Le Top 10
Agence | Couverture géographique | Secteurs | Avis | Points forts |
---|---|---|---|---|
Option Intérim | Île-de-France + services en ligne | Tous secteurs | ★★★★★ | Réactivité, suivi humain, excellente satisfaction client |
Adecco | Nationale (900 agences) | Tous secteurs | ★★★★☆ | Grand réseau, insertion jeunes, formation |
Manpower | Nationale (700 agences) | Industrie, logistique, tertiaire | ★★★★★ | Application mobile, suivi personnalisé |
Randstad | Nationale (400 agences) | Tertiaire, BTP, IT | ★★★★☆ | Accompagnement pro, innovation RH |
Synergie | Nationale (300 agences) | Industrie, BTP, logistique | ★★★★☆ | Coaching candidats, vivier large |
Crit | Nationale (379 agences) | Industrie, aéronautique, BTP | ★★★★☆ | Outils digitaux, service sur-mesure |
Sup Interim | Régionale (Est, Nord) | Agro, bâtiment, médical | ★★★★☆ | Proximité, approche humaine |
Groupe Premium | Régionale (Ouest, Centre) | Logistique, tertiaire, transport | ★★★★☆ | Réactivité, réseau régional |
Samsic Emploi | Nationale | Santé, industrie | ★★★★☆ | Diversité, accompagnement sécurité |
Eureka Intérim | Régionale (Sud-Est) | Logistique, BTP, tertiaire | ★★★★☆ | Missions variées, ancrage local |
Taga Médical | Nationale | Médical, paramédical | ★★★★☆ | Hyper-spécialisation, suivi santé |
⭐ Comment choisir une bonne agence d'intérim ?
Toutes les agences ne se valent pas. Pour maximiser vos chances de décrocher des missions intéressantes et d’être bien accompagné, certains critères méritent votre attention.
-
L’agence comprend bien votre métier ou secteur.
-
Les avis en ligne sont globalement positifs.
-
Elle est bien implantée dans la région où vous cherchez.
-
Vous vous sentez écouté et conseillé.
-
Les missions sont clairement expliquées.
-
Vous trouvez des offres variées et adaptées à votre profil.
-
Elle vous recontacte rapidement après votre inscription.
👉 Inscrivez-vous dans plusieurs agences et observez celles qui vous proposent des missions rapidement et de qualité.
🔧 Comment choisir une agence d'intérim spécialisée dans mon secteur d'activité ?
Si vous avez un métier précis, mieux vaut éviter les agences généralistes. Voici comment repérer une agence vraiment spécialisée :
-
Elle propose régulièrement des offres dans votre domaine.
-
Le recruteur connaît bien le jargon de votre métier.
-
Son site ou sa vitrine mentionne clairement ses expertises.
-
Elle travaille avec des entreprises reconnues du secteur.
-
Elle peut vous orienter ou vous former sur des compétences clés.
👉 Une bonne agence spécialisée parle le même langage que vous et cible les missions qui vous correspondent vraiment.
💶 Quelle agence d'intérim paye le mieux ?
Pour comparer les niveaux de rémunération, nous avons analysé plusieurs offres d’emploi publiées sur les sites de Option Intérim, Manpower, Adecco, ainsi que sur Indeed.
Les métiers retenus sont parmi les plus fréquemment proposés en intérim, comme préparateur de commandes, cariste ou technicien de maintenance.
Le tableau ci-dessous présente une moyenne indicative des salaires horaires bruts, basée sur des offres récentes observées pour chaque agence.
Manpower | Option Intérim | Adecco | |
---|---|---|---|
Préparateur de commande | 11,88€/heure | 11,88€/heure | 11,91€/heure |
Cariste | 12,28€/heure | 12,30€/heure | 12,38€/heure |
Technicien de maintenance | 14,20€/heure | 12,30€/heure | 13,15€/heure |
Magasinier | 11,88€/heure | 11,88€/heure | 11,88€/heure |
Conducteur de bus | 12,16€/heure | 14,00€/heure | 12,19€/heure |
Maçon | 13,37€/heure | 13,50€/heure | 13,37€/heure |
Aide maçon | 11,95€/heure | 13,70€/heure | 13,25€/heure |
🔧 Quel secteur recrute le plus en intérim ?
En France, le secteur qui recrute le plus en intérim est la logistique et le transport. Voici le Top 5 des secteurs les plus demandeurs de main-d’œuvre intérimaire :
Rang | Secteur d'activité | Métiers les plus demandés | Pourquoi ça recrute autant ? |
---|---|---|---|
🥇 | Logistique & Transport | Préparateurs de commandes, caristes, chauffeurs | Forte saisonnalité, explosion du e-commerce, besoins immédiats |
🥈 | BTP & Construction | Maçons, électriciens, conducteurs d’engins | Chantiers temporaires, sous-traitance, pénurie de main-d’œuvre |
🥉 | Industrie & Production | Opérateurs, soudeurs, conducteurs de ligne | Production continue, remplacements fréquents, contrats courts |
4 | Agroalimentaire | Agents de fabrication, opérateurs de conditionnement | Travail en horaires décalés, haute saison agricole et alimentaire |
5 | Services & Propreté | Agents d’entretien, agents de nettoyage industriel | Nettoyage dans les entreprises, lieux publics, hôpitaux, écoles |
FORMULAIRE DE CONTACT
Veuillez sélectionner le bon formulaire : Entreprise ou Candidat.
Merci de joindre un CV à jour.